2019年3月20日招聘会目前共有224家单位参会,企业名录如下:
部分企业招聘岗位内容请点击下面链接->招聘会单位,进行查看
展位号 | 单位名称 |
1 | 上海微创软件股份有限公司 |
2 | 建发物流(上海)有限公司 |
3 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 |
4 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
5 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
6 | 上海三菱电梯有限公司 |
7 | 上海上飞飞机装备制造有限公司 |
8 | 上海临港人才有限公司 |
9 | 上海电气核电设备有限公司 |
10 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 |
11 | 中国银行上海分行 |
12 | 中国农业银行上海分行 |
13 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 |
14 | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 |
15 | 上港集团尚东分公司 |
16 | 上港集团上海冠东国际集装箱码头有限公司 |
17 | 上港集团上海明东集装箱码头有限公司 |
18 | 上港集团振东集装箱码头分公司 |
19 | 上港集团上海盛东国际集装箱码头有限公司 |
20 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 |
21 | 上海阿尔斯通交通设备有限公司 |
22 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
23 | 上海振华轴承总厂有限公司 |
24 | 上海隧道工程有限公司机械制造分公司 |
25 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
26 | 上海耀华玻璃有限公司 |
27 | 上海电器设备检测所有限公司 |
28 | 上海电瓷厂有限公司 |
29 | 恩格尔机械(上海)有限公司 |
30 | 必维欧亚电气技术咨询(服务)上海有限公司 |
31 | 智选假日酒店(上海南汇嘴店) |
32 | 松下信息仪器(上海)有限公司 |
33 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 |
34 | 上海能传电气有限公司 |
35 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 |
36 | 上海滴水湖皇冠假日酒店 |
37 | 上海旻艾信息科技有限公司 |
38 | 上海澜野自动化科技有限公司 |
39 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 |
40 | 富士通将军(上海)有限公司 |
41 | 旋克工程技术(上海)有限公司 |
42 | 特瑞堡密封系统(中国)有限公司 |
43 | 上海海隆软件有限公司 |
44 | 上海中国弹簧制造有限公司 |
45 | 镐晟自动化科技(上海)有限公司 |
46 | 上海新华控制技术集团科技有限公司 |
47 | 上海三电汽车空调有限公司 |
48 | 京滨电子装置研究开发(上海)有限公司 |
49 | 阿自倍尔自控工程(上海)有限公司 |
50 | 精进百思特电动(上海)有限公司 |
51 | 东芝电梯(中国)有限公司 |
52 | 上海奥的斯电梯有限公司 |
53 | 上海航天控制技术研究所 |
54 | 上海东洋电装有限公司 |
55 | 上海铁甲国际货物运输代理有限公司 |
56 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 |
57 | 上海思创华信信息技术股份有限公司 |
58 | 上海博彦科技有限公司 |
59 | 竞优信息技术(上海)有限公司 |
60 | 马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 |
61 | 上海煤气第一管线工程有限公司 |
62 | 上海芸浦信息技术有限公司 |
63 | 上海众山管件有限公司 |
64 | 上海通用重工集团有限公司 |
65 | 上海思南电力建设工程监理有限公司 |
66 | 上海雅古置业有限公司 |
67 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 |
68 | 海德曼(上海)自动化技术有限公司 |
69 | 上海华讯网络系统有限公司 |
70 | 上海博协软件有限公司 |
71 | 上海沪光变压器有限公司 |
72 | 上海唐泽自动化科技有限公司 |
73 | 上海林众电子科技有限公司 |
74 | 上海东捷电力设计有限公司 |
75 | 北京北元电器有限公司 |
76 | 上海合泽电力工程设计咨询有限公司 |
77 | 上海大众联合汽车改装有限公司 |
78 | 道仁(昆山)智能装备有限公司 |
79 | 上海荷迪思湿度控制设备有限公司 |
80 | 上海维科精密模塑有限公司 |
81 | 上海芯圣电子股份有限公司 |
82 | 上海胜蓝信息技术服务有限公司 |
83 | 上海银田机电工程有限公司 |
84 | 苏州科易新动力科技有限公司 |
85 | 上海适途汽车技术有限公司 |
86 | 上海苏试众博环境试验技术有限公司 |
87 | 上海诺成药业股份有限公司 |
88 | 上海中认尚科新能源技术有限公司 |
89 | 上海升速软件开发有限公司 |
90 | 上海伊狄达汽车技术服务有限公司 |
91 | 上海特来电新能源有限公司 |
92 | 一巨自动化装备(上海)有限公司 |
93 | 上海图丽信息技术有限公司 |
94 | 上海挪亚检测认证集团有限公司 |
95 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
96 | 苏州高腾智能装备有限公司 |
97 | 上海精泰机电系统工程有限公司 |
98 | 戴德梁行物业咨询(上海)有限公司 |
99 | 上海境安环境检测技术有限公司 |
100 | 上海泰美医疗器械有限公司 |
101 | 上海瀛宇通信有限公司 |
102 | 上海前端科技有限公司 |
103 | 上海申彦通讯设备制造有限公司 |
104 | 上海冠生园蜂制品有限公司 |
105 | 上海柯斯米自控工程有限公司 |
106 | 远纺工业(上海)有限公司 |
107 | 权星精机(上海)有限公司 |
108 | 上海滨道滤清器有限公司 |
109 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 |
110 | 上海汇众汽车制造有限公司 |
111 | 上海逸航汽车零部件有限公司 |
112 | 上海训智机器人科技有限公司 |
113 | 苏州铭峰精密机械有限公司 |
114 | 上海金步机械科技发展有限公司 |
115 | 浙江上虹货架有限公司 |
116 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 |
117 | 英华检测(上海)有限公司 |
118 | 上海比路电子股份有限公司 |
119 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 |
120 | 上海捷英途新材料科技有限公司 |
121 | 巨路电脑设备(上海)有限公司 |
122 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 |
123 | 上海宏滩生物科技有限公司 |
124 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
125 | 上海新创达智能科技有限公司 |
126 | 上海萃德自动化设备有限公司 |
127 | 上海瀚氏科技集团有限公司 |
128 | 巨星医疗科技(上海)有限公司 |
129 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
130 | 上海美析仪器有限公司 |
131 | 上海亿力电气有限公司 |
132 | 上海大阳日酸气体有限公司 |
133 | 上海缜密电子科技有限公司 |
134 | 上海宏基金属制品有限公司 |
135 | 上海保安(集团)服务有限公司 |
136 | 宝开(上海)智能物流科技有限公司 |
137 | 上海索广电子有限公司 |
138 | 上海特领安全科技有限公司 |
139 | 上海孚恩自动化有限公司 |
140 | 滤生生物技术(上海)有限公司 |
141 | 上海皕韬智能科技 有限公司 |
142 | 上海犀浦智能系统有限公司 |
143 | 上海永之春节能科技有限公司 |
144 | 上海泰酋网络科技有限公司 |
145 | 上海厦广科技有限公司 |
146 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 |
147 | 上海鸿基金属制品有限公司 |
148 | 上海莘德自动化设备有限公司 |
149 | 恒隆企业集团上海汽车电子研发有限公司 |
150 | 上海安荣物业管理服务有限公司 |
151 | 北京优胜辉煌教育科技有限公司 |
152 | 能率(中国)投资有限公司 |
153 | 正大卜蜂贸易发展(上海)有限公司 |
154 | 上海晟达国际贸易有限公司 |
155 | 上海学悦教育培训有限公司 |
156 | 上海炫晶信息科技有限公司 |
157 | 上海峰泛广告传媒有限公司 |
158 | 上海澳惟国际贸易有限公司 |
159 | 上海微漾文化传播有限公司 |
160 | 深圳市泰博国际货运代理有限公司上海分公司 |
161 | 上海外航服务公司商务旅行分公司 |
162 | 上海百旺金赋科技有限公司 |
163 | 上海新云传媒股份有限公司 |
164 | 上海追羽体育文化发展有限公司 |
165 | 乐科宸(上海)贸易有限公司 |
166 | 平安普惠融资担保有限公司上海分公司 |
167 | 上海望宸企业管理咨询有限公司 |
168 | 上海韵能建筑科技有限公司 |
169 | 上海外高桥物业管理有限公司 |
170 | 上海点睛教育科技有限公司 |
171 | 上海晋拓文化传播有限公司 |
172 | 上海亿格企业管理咨询股份有限公司 |
173 | 北京中公未来教育咨询有限公司上海分公司 |
174 | 德仪国际贸易(上海)有限公司 |
175 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 |
176 | 上海吉堡教育信息咨询有限公司 |
177 | 上海港兴国际货运代理有限公司 |
178 | 涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司 |
179 | 新世界百货投资(中国)集团有限公司 |
180 | 上海趣锐教育科技有限公司 |
181 | 上海鹏生信息科技咨询有限公司 |
182 | 上海紫竹酒店有限公司紫竹万怡酒店分公司 |
183 | 上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司 |
184 | 上海风创信息咨询有限公司 |
185 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 |
186 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
187 | 上海怡亚通供应链有限公司 |
188 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 |
189 | 上海大微物流科技有限公司 |
190 | 丰安普惠信息服务有限公司上海新屋桥路分公司 |
191 | 上海衿领信息科技有限公司 |
192 | 上海维尔硕国际物流有限公司 |
193 | 上海猎安企业管理咨询有限公司 |
194 | 融合(上海)国际贸易有限公司 |
195 | 东方海外货柜(中国)有限公司 |
196 | 尚众环保科技(上海)有限公司 |
197 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 |
198 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
199 | 上海越也新天地汽车销售服务有限公司 |
200 | 上海百安居家居建材有限公司 |
201 | 上海极成机电科技有限公司 |
202 | 前程无忧 |
203 | 上海凝睿电子科技有限公司 |
204 | 上海一清环保清洁服务有限公司 |
205 | 上海锦葵医疗器械股份有限公司 |
206 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 |
207 | 上海华理安全装备有限公司 |
208 | 上海百赛生物技术股份有限公司 |
209 | 上海立新液压有限公司 |
210 | 上海常祥实业有限公司 |
211 | 上海中企物业管理有限公司 |
212 | 上海捷是智能科技有限公司 |
213 | 上海紫江彩印包装有限公司 |
214 | 恒睿汽车电子(苏州)有限公司 |
215 | 中建安装工程有限公司上海分公司 |
216 | 万达信息股份有限公司 |
217 | 上海城投水务(集团)有限公司 |
218 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
219 | 上海隧道工程有限公司构件公司 |
220 | 上海赛赛汽车技术有限公司 |
221 | 上海宁远精密机械股份有限公司 |
222 | 上海伟尔硕国际物流有限公司 |
223 | 路斯特运动控制技术(上海)有限公司 |
224 | 上海普英特高层设备股份有限公司 |
2019年3月19日